Descrição
KROSS LEA 2.0
Material do Quadro | ALUMINIUM PERFORMANCE |
---|---|
GARFO | KROSS |
PINTURA | mat |
MUDANÇAS TRASEIRA | SHIMANO ALTUS M310 |
Shifters | SHIMANO EF41 |
MUDANÇAS FRENTE | SHIMANO TOURNEY TY300 |
Manivelas | WHEEL TOP |
GRIPS | KROSS HANDY |
Travão Traseiro | V-BRAKE |
BRAKE LEVERS | SHIMANO EF41 |
Cubo Frente | GL-B01F-QR |
Suporte Inferior | FP-B902 |
Corrente | YBN S50 |
Aros | KROSS |
Cubo Traseiro | GL-B01R-QR |
Selim | KROSS |
TRAVÃO FRENTE | V-BRAKE |
FONE DE OUVIDO | FP-H863 O1-1/8″ |
Coroas | 42T-34T-24T/170MM |
Velocidades | 21 |
Cassette / Freewheel Range | 14-28T |
CASSETTE / FREEWHEEL | SHIMANO MF TZ500 |
SEATPOST | ALUMINIUM 27,2X350 |
Catálogo | 2021 |
Grips | KROSS HANDY |
Género | Senhora |
Angulo Tubo Selim | 72.5 |
Ângulo do Tubo Principal | 70 |
Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 580 |
Chainstay length | 435 |
Comprimento do Tubo do Assento | 480 |
Comprimento do Tubo Principal | 145 |
Garantia | Vitalicia |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.