Descrição
KROSS HEXAGON 1.0
Material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
---|---|
GARFO | KROSS |
PINTURA | mat |
MUDANÇAS TRASEIRA | SHIMANO TOURNEY TX800 |
Shifters | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
MUDANÇAS FRENTE | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
Manivelas | WHEEL TOP |
TRAVÃO TRASEIRO | V-BRAKE |
ALAVANCAS DE TRAVÃO | ALHONGA |
Cubo Frente | GL-B01F-QR |
Suporte Inferior | FP-B902 |
Suporte de Guiador | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
Pneus | WANDA 26X2.1 |
Guiador | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
Corrente | YBN S50 |
Aros | KROSS |
Cubo Traseiro | GL-B01R |
Selim | KROSS |
TRAVÃO FRENTE | V-BRAKE |
FONE DE OUVIDO | 1-1/8″ |
Coroas | 42T-34T-24T/170MM |
Número de Velocidades | 21 |
Cassette / Freewheel Range | 14-28T |
CASSETTE / FREEWHEEL | SUNRACE MFM2A.7D |
Curso do Garfo | 80mm |
SEATPOST | ALUMINIUM 27,2X350 |
Catálogo | 2022 |
Garantia | Vitalicia |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.