BMC TWOSTROKE 01 FOUR
€2.699,00
BMC TWOSTROKE 01 FOUR
SRAM GX Eagle Drivetrain
Rockshox Recon RL Fork
SHL28OS, Wheels
Informação adicional
Quadro: | Carbono Premium |
---|---|
Suspensão: | Rockshox Recon Silver RL – OneLoc Sprint Remote |
Guidão: | BMC MFB02 Alloy 750mm |
Tronco: | BMC MSM01 |
Seatpost: | Twostroke 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost |
Selim: | Fizik Antares R7 |
Mudanças: | 1×12 |
Crankset: | SRAM X1 1000 Eagle 34T |
Cassette: | SRAM NX Eagle 11-50T |
Corrente: | SRAM SX Eagle |
Travões: | SRAM Level T |
Geometria
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
Reach | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Stack | 588 | 598 | 608 | 623 |
Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bar Width | 750 | 750 | 750 | 750 |
BB Drop | 64 | 64 | 64 | 64 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Length | 505 | 505 | 505 | 505 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 696 | 715 | 741 | 767 |
Head Tube | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 |
Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
Seat Tube | 410 | 440 | 480 | 510 |
Seatpost Length | 380 | 430 | 430 | 430 |
Standover Height | 725 | 730 | 735 | 750 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Stem Length | 60 | 60 | 60 | 70 |
Top Tube | 597 | 618 | 638 | 658 |
Trail | 109 | 109 | 109 | 109 |
Wheelbase | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Pedido de Informações
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.